Severity | Code | Message |
---|
2022 | 2021 | 2020 | |||||
Not | MSEK | MEUR | MSEK | MEUR | MSEK | MEUR | |
Nettoomsättning | B1, B2 | ||||||
Kostnad för sålda varor | B3 | – | – | – | – | – | – |
Jämförelsestörande poster | |||||||
– kostnad för sålda varor | B2, B3 | – | – | – | – | – | – |
Bruttoresultat | |||||||
Försäljnings- och | |||||||
administrationskostnader | B3 | – | – | – | – | – | – |
Jämförelsestörande | |||||||
poster – försäljnings- och | |||||||
administrationskostnader | B2, B3 | – | – | ||||
Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures | B3 | ||||||
Rörelseresultat före | |||||||
avskrivningar på förvärvs- relaterade immateriella | |||||||
tillgångar (EBITA) | |||||||
Avskrivningar på förvärvsrelaterade | |||||||
immateriella tillgångar | B3 | – | – | – | – | – | – |
Jämförelsestörande poster | |||||||
– förvärvsrelaterade immateriella | |||||||
tillgångar | B2, B3 | – | – | – | – | ||
Rörelseresultat | |||||||
Finansiella intäkter | E7 | ||||||
Finansiella kostnader | E7 | – | – | – | – | – | – |
Resultat före skatt | |||||||
Inkomstskatter | B5 | – | – | – | – | – | – |
Periodens resultat | |||||||
Resultat hänförligt till: | |||||||
Moderbolagets aktieägare | |||||||
Innehav utan bestämmande | |||||||
inflytande | |||||||
1) | Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. | ||||||
Följande genomsnittskurser har använts; |
Koncernens rapport över totalresultat | ||||
MSEK | 2022 | 2021 | 2020 | |
Periodens resultat | RR | |||
Övrigt totalresultat för perioden | ||||
Poster som inte kan omföras till resultaträkningen | ||||
Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner | ||||
Verkligt värde över övrigt totalresultat | ||||
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat | ||||
Övrigt totalresultat som inte kan omföras till resultaträkningen | ||||
Poster som har omförts eller kan omföras till resultaträkningen | ||||
Kassaflödessäkringar: | ||||
Resultat från omvärdering av derivat redovisat i eget kapital | ||||
Överfört till resultaträkningen för perioden | ||||
Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet | ||||
Resultat från säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet | ||||
Övrigt totalresultat från intresseföretag | ||||
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat | ||||
Övrigt totalresultat som har omförts eller kan omföras till resultaträkningen | ||||
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt | ||||
Summa totalresultat för perioden | ||||
Summa totalresultat hänförligt till: | ||||
Moderbolagets aktieägare | ||||
Innehav utan bestämmande inflytande |
Eget kapital | ||||||||
hänförligt till | Innehav utan | |||||||
Aktie- | TE8:1 | Balanserad | moderbolagets | bestämmande | Totalt | |||
MSEK | kapital | Reserver | vinst | aktieägare | inflytande | eget kapital | ||
2022 års värde vid periodens början | ||||||||
Periodens resultat RR | ||||||||
Övrigt totalresultat för perioden | ||||||||
Poster som inte kan omföras till | ||||||||
resultaträkningen | ||||||||
Aktuariella vinster och förluster avseende | ||||||||
förmånsbestämda pensionsplaner | ||||||||
Verkligt värde över övrigt totalresultat | ||||||||
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt | ||||||||
totalresultat | TE8:2 | |||||||
Övrigt totalresultat som inte kan omföras till | ||||||||
resultaträkningen | ||||||||
Poster som har omförts eller kan omföras till | ||||||||
resultaträkningen | ||||||||
Kassaflödessäkringar: | Resultat från omvärdering av derivat | |||||||
redovisat i eget kapital | ||||||||
Överfört till resultaträkningen för perioden | ||||||||
Förvärvade kassaflödessäkringar | – | – | ||||||
Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet | ||||||||
Resultat från säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet | ||||||||
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt | ||||||||
totalresultat | TE8:2 | |||||||
Övrigt totalresultat som har omförts eller kan | ||||||||
omföras till resultaträkningen | – | |||||||
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter | ||||||||
skatt | ||||||||
Summa totalresultat för perioden | TR | |||||||
Riktad nyemission till innehav utan | ||||||||
bestämmande inflytande | ||||||||
Förvärv av innehav utan bestämmande | ||||||||
inflytande | ||||||||
Överfört till anskaffningsvärde på säkrade | ||||||||
investeringar | ||||||||
Omvärderingseffekt vid förvärv av innehav utan | ||||||||
bestämmande inflytande | ||||||||
Utdelning, 7,00 SEK per aktie | KF | OKF | ||||||
Värde vid periodens slut | BR | |||||||
1) | Inklusive löneskatt. | |||||||
2) | Utdelning 7,00 SEK per aktie avser moderbolagets aktieägare. Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 7,25 SEK per aktie för | |||||||
verksamhetsåret 2022. |
Eget kapital | |||||||
hänförligt till | Innehav utan | ||||||
Aktie- | TE8:1 | Balanserad | moderbolagets | bestämmande | Totalt | ||
MSEK | kapital | Reserver | vinst | aktieägare | inflytande | eget kapital | |
2021 års värde vid periodens början | |||||||
Periodens resultat | RR | ||||||
Övrigt totalresultat för perioden | |||||||
Poster som inte kan omföras till | |||||||
resultaträkningen | |||||||
Aktuariella vinster och förluster avseende | |||||||
förmånsbestämda pensionsplaner | |||||||
Verkligt värde över övrigt totalresultat | |||||||
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt | |||||||
totalresultat | TE8:2 | ||||||
Övrigt totalresultat som inte kan omföras till | |||||||
resultaträkningen | – | ||||||
Poster som har omförts eller kan omföras till | |||||||
resultaträkningen | |||||||
Kassaflödessäkringar: | |||||||
Resultat från omvärdering av derivat redovisat | |||||||
i eget kapital | |||||||
Överfört till resultaträkningen för perioden | |||||||
Förvärvade kassaflödessäkringar | |||||||
Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet | |||||||
Resultat från säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet | |||||||
Övrigt totalresultat från intresseföretag | |||||||
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt | |||||||
totalresultat | TE8:2 | ||||||
Övrigt totalresultat som har omförts eller kan | |||||||
omföras till resultaträkningen | |||||||
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter | |||||||
skatt | |||||||
Summa totalresultat för perioden | TR | ||||||
Riktad nyemission till innehav utan | |||||||
bestämmande inflytande | |||||||
Förvärv av innehav utan bestämmande | |||||||
inflytande | |||||||
Överfört till anskaffningsvärde på säkrade | |||||||
investeringar | |||||||
Omvärderingseffekt vid förvärv av innehav utan | |||||||
bestämmande inflytande | |||||||
Utdelning, 6,75 SEK per aktie 2) KF | OKF | ||||||
Värde vid periodens slut | BR | ||||||
1) | Inklusive löneskatt. | ||||||
2) | Utdelning 6,75 SEK per aktie avser moderbolagets aktieägare. | ||||||
3) | För förklaring, se not F5 Förvärv och avyttringar av koncernföretag och andra verksamheter på sidan 124 |
Eget kapital | ||||||||
hänförligt till | Innehav utan | |||||||
Aktie- | TE8:1 | Balanserad | moderbolagets | bestämmande | Totalt | |||
MSEK | kapital | Reserver | vinst | aktieägare | inflytande | eget kapital | ||
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt | ||||||||
Summa totalresultat för perioden | TR | |||||||
Riktad nyemission till innehav utan | ||||||||
bestämmande inflytande | ||||||||
Avyttring innehav utan bestämmande inflytande | – | |||||||
Förvärv av innehav utan bestämmande | ||||||||
inflytande | ||||||||
Överfört till anskaffningsvärde på säkrade | ||||||||
investeringar | ||||||||
Omvärderingseffekt vid förvärv av innehav utan | ||||||||
bestämmande inflytande | ||||||||
Utdelning, 6,25 SEK per aktie | KF | OKF | ||||||
Värde vid periodens slut | BR | |||||||
1) | Utdelning 6,25 SEK per aktie avser moderbolagets aktieägare. | |||||||
För ytterligare information, se not E8 Eget kapital på sidan 119. |
Eget kapital | |||||||
hänförligt till | Innehav utan | ||||||
Aktie- | TE8:1 | Balanserad | moderbolagets | bestämmande | Totalt | ||
MSEK | kapital | Reserver | vinst | aktieägare | inflytande | eget kapital | |
2020 års värde vid periodens början | |||||||
Omklassificering av Omvärderingsreserv till | |||||||
Balanserade vinstmedel | – | – | |||||
Justerad ingående balans 1 Januari 2020 | |||||||
Periodens resultat RR | |||||||
Övrigt totalresultat för perioden | |||||||
Poster som inte kan omföras till | |||||||
resultaträkningen | |||||||
Aktuariella vinster och förluster avseende | |||||||
förmånsbestämda pensionsplaner | |||||||
Verkligt värde över övrigt totalresultat | |||||||
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt | |||||||
totalresultat | TE8:2 | ||||||
Övrigt totalresultat som inte kan omföras till | |||||||
resultaträkningen | |||||||
Poster som har omförts eller kan omföras till | |||||||
resultaträkningen | |||||||
Kassaflödessäkringar: | |||||||
Resultat från omvärdering av derivat redovisat | |||||||
i eget kapital | |||||||
Överfört till resultaträkningen för perioden | |||||||
Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet | |||||||
Resultat från säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet | |||||||
Övrigt totalresultat från intresseföretag | |||||||
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt | |||||||
totalresultat | TE8:2 | ||||||
Övrigt totalresultat som har omförts eller | |||||||
kan omföras till resultaträkningen | |||||||
1) | Inklusive löneska |
2022 | 2021 | 2020 | |||||
Not | MSEK | MEUR | MSEK | MEUR | MSEK | MEUR | |
Den löpande verksamheten | |||||||
Rörelseresultat RR | |||||||
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | T:1 | ||||||
Rörelseresultat exklusive poster som inte | |||||||
ingår i kassaflödet | |||||||
Betald ränta | – | – | – | – | – | – | |
Erhållen ränta | |||||||
Övriga finansiella poster | |||||||
Förändring skulder avseende | |||||||
omstruktureringsprogram, m.m. | – | – | – | – | – | – | |
Betald skatt | B5 | – | – | – | – | – | – |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||||||
före förändringar av rörelsekapital | |||||||
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||||||
Förändring av | |||||||
Varulager | – | – | – | – | – | – | |
Rörelsefordringar | – | – | – | – | |||
Rörelseskulder | |||||||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||||||
Investeringsverksamheten | |||||||
Förvärv av koncernföretag och andra | |||||||
verksamheter | F5 | – | – | – | – | – | – |
Avyttring av koncernföretag och andra | |||||||
verksamheter | F5 | – | |||||
Investeringar i immateriella och materiella | |||||||
anläggningstillgångar | T:2 | – | – | – | – | – | – |
Betald ränta aktiverad i immateriella och materiella | |||||||
anläggningstillgångar | T:2 | – | – | – | – | – | – |
Försäljning av materiella anläggningstillgångar | |||||||
Investeringar i finansiella tillgångar, m.m. | – | – | – | – | – | – | |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | – | – | – | – | – | – | |
Finansieringsverksamheten | |||||||
Riktad nyemission till innehav utan bestämmande | |||||||
inflytande | |||||||
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande | F5 | – | – | – | – | – | |
Upptagna lån | |||||||
Amortering av lån | – | – | – | – | – | – | |
Utdelning till innehav utan bestämmande | |||||||
inflytande | – | – | – | – | – | – | |
Utdelning EK | – | – | – | – | – | – | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | – | – | – | – | |||
Periodens kassaflöde | – | – | |||||
Likvida medel vid periodens början | |||||||
Kursdifferens i likvida medel | – | – | – | ||||
Likvida medel vid periodens slut | E2 | ||||||
1) | Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. | ||||||
Följande genomsnittskurser har använts; | |||||||
2) | Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. | ||||||
Följande balanskurser har använts; | |||||||
För information om koncernens likviditetsreserv se sidan 45. |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | T:1 | ||
MSEK | 2022 | 2021 | 2020 |
Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar | |||
Avskrivning av förutbetalda försäljningskostnader | |||
Resultat vid försäljning av tillgångar | |||
Resultat vid avyttring och likvidation | |||
Ej utbetalt avseende effektiviseringsprogram | |||
Effekt från reglering av pensionsskuld | |||
Omvärdering av tidigare ägd andel vid förvärv | |||
Förändring av skuld för pågående konkurrensmål | |||
Förändring av reserv för skatt av engångskaraktär avseende anläggningstillgångar | |||
Övrigt | |||
Summa | |||
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar inklusive betald aktiverad ränta | T:2 | ||
MSEK | 2022 | 2021 | 2020 |
Åtgärder för att höja verksamhetens kapacitetsnivå (strategiska investeringar) | |||
Åtgärder för att bibehålla kapacitetsnivån (löpande investeringar) | |||
Summa |
2022 | 2021 | 2020 | |||||
Not | MSEK | MEUR | MSEK | MEUR | MSEK | MEUR | |
TILLGÅNGAR | |||||||
Anläggningstillgångar | |||||||
Goodwill | D1 | ||||||
Övriga immateriella | |||||||
anläggningstillgångar | D1 | ||||||
Materiella anläggningstillgångar | D2 | ||||||
Innehav i intresseföretag och joint | |||||||
ventures | F3 | ||||||
Aktier och andelar | |||||||
Överskott i fonderade | |||||||
pensionsplaner | C4 | ||||||
Långfristiga finansiella tillgångar | E2 | ||||||
Uppskjutna skattefordringar | B5 | ||||||
Andra långfristiga tillgångar | |||||||
Summa anläggningstillgångar | |||||||
Omsättningstillgångar | |||||||
Varulager | D3 | ||||||
Kundfordringar | E3 | ||||||
Aktuella skattefordringar | B5 | ||||||
Övriga kortfristiga fordringar | D4 | ||||||
Kortfristiga finansiella tillgångar | E2 | ||||||
Likvida medel | E2 | ||||||
Summa omsättningstillgångar | |||||||
Summa tillgångar | B2 | ||||||
1) | Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. | ||||||
Följande balanskurser har använts; |
2022 | 2021 | 2020 | |||||
Not | MSEK | MEUR | MSEK | MEUR | MSEK | MEUR | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||||||
Eget kapital | EK | ||||||
Moderbolagets aktieägare | |||||||
Aktiekapital | |||||||
Reserver | E8 | ||||||
Balanserade vinstmedel | |||||||
Eget kapital hänförligt till | |||||||
moderbolagets ägare | |||||||
Innehav utan bestämmande | |||||||
inflytande | |||||||
Summa eget kapital | |||||||
Långfristiga skulder | |||||||
Långfristiga finansiella skulder | E4 | ||||||
Avsättningar för pensioner | C4 | ||||||
Uppskjutna skatteskulder | B5 | ||||||
Övriga långfristiga avsättningar | D6 | ||||||
Övriga långfristiga skulder | D5 | ||||||
Summa långfristiga skulder | |||||||
Kortfristiga skulder | |||||||
Kortfristiga finansiella skulder | E4 | ||||||
Leverantörsskulder | |||||||
Aktuella skatteskulder | B5 | ||||||
Kortfristiga avsättningar | D6 | ||||||
Övriga kortfristiga skulder | D5 | ||||||
Summa kortfristiga skulder | |||||||
Summa skulder | |||||||
Summa eget kapital och skulder | |||||||
Eventualförpliktelser och ställda | |||||||
säkerheter se not G2 på sidan 128. | |||||||
Sysselsatt kapital | 139 433 | 12 536 | 123 940 | 12 116 | 106 030 | 10 573 | |
Nettolåneskuld | 62 869 | 5 652 | 55 433 | 5 419 | 42 688 | 4 257 | |
1) | Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. | ||||||
Följande balanskurser har använts; |